Vejledende priser ex.moms
Større mængder end 8 m3 leveres efter aftale til m3 pris
Priserne er 2009 priser. Ring evt for info
Kørsel
| 4 akslet med 36 TM kran og tip lastevne ca. 12 tons: | 650,- |
| 3 akslet container og tip lastevne ca. 12 tons: | 450,- |
| tillæg kærre lastevne 15 tons: | 65,- |
| tillæg flyjib kroghøjde 32 m udlæg 27 m: | 65,- |
Ved afhentning af affald/beton/jord eller lign. tillægges et administrations og miljørapport tillæg på 93,50
Materialer
Priserne er pr m3 ved levering og pr. ton ved afhentning
| 0,8 grus | 167,- |
| Stabilgrus 0/32 ( Benyttes som bærelag under veje, indkørsler og terrasser) | 177,- |
| Knust beton | 125,- |
| Grene under 10 cm | 355,- |
| Rødder over 10 cm | 585,- |
| rent beton under 50 | 80,- |
| harpet muld (Perfekt til den nye have) | 123,- |
| bl. bygningsaffald til sortering | 981,- |
| strandsand | 278,- |
| muregrus | 278,- |
| ærtegrus/støbemix | 199,- |
| ærtesten 8/16 ( Ærtesten benyttes bl.a. som belægning på gårdspladser hvis man ikke ønsker skærver) | 189,- |
| singels ( Singels benyttes som drænlag eller kapilærlag) | 135,- |
| granitskærver | 1000,- |
| Nøddesten ( Benyttes til bl.a sivedræn, grundstøbning eller som pynt i bede) | 160,- |
| Nøddesten vasket | 185,- |
| Perlesten vasket (Benyttes bl.a som pynt i bede eller topbelægning på stier.) | 213,- |
| Vasket 0,4 | 213,- |
